Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления на 2023-2024 учебный год
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Планируемые цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
Особая квота | Общие условия | |||||||||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 85 | - | - | - | - | 70 | 15 | - | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 65 | - | - | - | - | 40 | 15 | - | 10 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 125 | - | - | - | - | 100 | 20 | - | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения* | 85 | 50 | 20 | - | 15 | ||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 65 | - | - | - | - | 50 | 15 | - | - |
38.02.06 | Финансы | 35 | - | - | - | - | 25 | 10 | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 55 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 15 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 575 | 400 | 115 | - | 60 |
* - набор осуществляется на специальность 40.02.01 Прово и организация социального обеспечения, так как ФГОС 40.02.04 Юриспруденция находится в разработке Министерства просвещения Российской Федерации.
Информация о приеме заявлений от абитуриентов на 1 июня 2023 г.
№ пп | Специальность |
Количество поданных заявлений на очное отделение (база основного общего образования) |
Количество поданных заявлений на очное отделение (база среднего общего образования) |
Количество поданных заявлений на заочное отделение (база среднего общего образования) |
1 | Экономика и бухгалтерский учет | |||
2 | Банковское дело | |||
3 | Финансы | |||
4 | Коммерция | 2 | ||
5 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
6 | Дизайн | 2 | ||
7 |
Право и организация социального обеспечения |
|||
8 | Правоохранительная деятельность | 6 | ||
9 | Информационные системы и программирование | 5 | ||
10 | Поварское и кондитерское дело | |||
Итого | 15 |