-
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления на 2024-2025 учебный год
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Планируемые цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
Особая квота | Общие условия | |||||||||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 145 | - | - | - | - | 130 | 15 | - | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 110 | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - |
40.02.04 | Юриспруденция | 95 | 60 | 20 | - | 15 | ||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 70 | - | - | - | - | 70 | 10 | - | - |
38.02.06 | Финансы | 40 | - | - | - | - | 25 | 15 | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
38.02.08 | Торговое дело | 55 | - | - | - | - | 40 | - | - | 15 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 30 | 30 | - | - | - | ||||
Итого | 630 | 505 | 70 | - | 55 |
-
Информация о приеме заявлений от абитуриентов на 26 августа 2024
№ пп | Специальность |
Количество поданных заявлений на очное отделение (база основного общего образования) |
Количество поданных заявлений на очное отделение (база среднего общего образования) |
Количество поданных заявлений на заочное отделение (база среднего общего образования) |
1 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | ||
2 | Банковское дело | 5 | ||
3 | Финансы | 18 | 3 | |
4 | Торговое дело | 25 | 2 | |
5 | Дизайн (по отраслям) | 56 | 2 | |
6 |
Юриспруденция |
74 | 2 | 8 |
7 | Правоохранительная деятельность | 56 | 2 | |
8 | Информационные системы и программирование | 119 | 3 | |
9 | Поварское и кондитерское дело | 13 | ||
10 | Туризм и гостеприимство | 10 | ||
Итого | 376 | 12 | 12 |